46
أغلقت البورصة المصرية تعاملات الإثنين على أداء متباين للمؤشرات، حيث ارتفع مؤشر EGX35-LV وحيدا بنسبة 0.6% مستوى 6065 نقطة.
بينما انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.54% عند مستوى 51882 نقطة، انخفض مؤشر للشريعة بنسبة 0.36% مسجلاً 5804 نقطة.
وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.03% إلى 15344 نقطة،
وهبط مؤشر EGX100 نحو 0.15% ليغلق عند 21180 نقاط.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3.739 تريليون جنيه.
واتجه المستثمرون العرب للبيع بصافي 1.1 مليار جنيه، بينما مالت تعاملات المصريين والاجانب للشراء بصافي 532.8 مليون جنيه و 546.4 مليون جنيه على التوالي.
وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 11.02 مليار جنيه، بعد تنفيذ 199.6 ألف عملية على 3.1 مليار ورقة مالية.
الأسهم الأكثر إرتفاعا
| اسم الشركة | العملة | الإقفال السابق | سعر الفتح | سعر الإغلاق | نسبة التغير% |
|---|---|---|---|---|---|
| الشمس للاسكان والتعمير | ج.م. | 11.320 | 11.320 | 13.500 | 19.26 |
| وثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الاسهم المصرية -كسب | ج.م. | 3.850 | 3.850 | 4.120 | 7.01 |
| جى بى اى للنمو العمرانى | ج.م. | 0.928 | 0.928 | 0.992 | 6.90 |
| العامة لمنتجات الخزف والصيني | ج.م. | 24.800 | 24.800 | 26.200 | 5.65 |
| رمكو لانشاء القرى السياحيه | ج.م. | 3.800 | 3.800 | 3.990 | 5.00 |
الأسهم الأكثر إنخفاضا
| اسم الشركة | العملة | الإقفال السابق | سعر الفتح | سعر الإغلاق | نسبة التغير% |
|---|---|---|---|---|---|
| حق اكتتاب شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية-3 | ج.م. | 0.156 | 0.156 | 0.129 | -17.31 |
| يو للتمويل الاستهلاكى | ج.م. | 11.790 | 11.790 | 11.160 | -5.34 |
| الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي | ج.م. | 2.590 | 2.590 | 2.460 | -5.02 |
| اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | ج.م. | 0.356 | 0.356 | 0.339 | -4.78 |
| لوتس للتنمية والاستثمار الزراعى | ج.م. | 0.657 | 0.657 | 0.631 | -3.96 |
#تباين #أداء #مؤشرات #البورصة #المصرية #بختام #جلسة #اليوم #الإثنين
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 المصدر : #اموال_الغد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
اترك تعليقاً