19
أغلقت البورصة المصرية تعاملات الأثنين على تراجع جماعي للمؤشرات، حيث انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.68% عند مستوى 52007 نقطة، كذلك مؤشر الشريعة بنسبة 0.17% مسجلاً 5720 نقطة.
وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.51% إلى 14668 نقطة، كذلك مؤشر EGX35-LV بنسبة 1.32% مستوى 5859 نقطة، ومؤشر EGX100 نحو 1.37% ليغلق عند 20431 نقاط.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3.730 تريليون جنيه.
واتجه المستثمرون المصريون للشراء بصافي 292.2 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع بصافي 113.8 مليون جنيه و 178.3 مليون جنيه على التوالي.
وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 10.4 مليار جنيه، بعد تنفيذ 230.4 ألف عملية على 2.7 مليار ورقة مالية.
الأسهم الأكثر إرتفاعا
| اسم الشركة | العملة | الإقفال السابق | سعر الفتح | سعر الإغلاق | نسبة التغير% |
|---|---|---|---|---|---|
| المصرية للمنتجعات السياحية | ج.م. | 16.330 | 16.330 | 18.510 | 13.35 |
| أم بي للهندسةM.B | ج.م. | 3.630 | 3.630 | 4.110 | 13.22 |
| الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي | ج.م. | 2.250 | 2.250 | 2.440 | 8.44 |
| اية كابيتال القابضة | ج.م. | 8.280 | 8.280 | 8.840 | 6.76 |
| العربية لمنتجات الألبان” آراب ديرى – باندا” | ج.م. | 3.980 | 3.980 | 4.190 | 5.28 |
الأسهم الأكثر إنخفاضا
| اسم الشركة | العملة | الإقفال السابق | سعر الفتح | سعر الإغلاق | نسبة التغير% |
|---|---|---|---|---|---|
| المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) | $ | 9.050 | 9.050 | 8.480 | -6.30 |
| جو جرين للاستثمار الزراعى والتنمية | ج.م. | 1.670 | 1.670 | 1.580 | -5.39 |
| يو للتمويل الاستهلاكى | ج.م. | 12.200 | 12.200 | 11.550 | -5.33 |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | ج.م. | 1.130 | 1.130 | 1.070 | -5.31 |
| جولدن تكس للاصواف | ج.م. | 55.990 | 55.990 | 53.050 | -5.25 |
#البورصة #المصرية #تغلق #جلسة #الإثنين #متراجعة #بنسبة #بضغط #مبيعات #عربية #وأجنبية
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 المصدر : #اموال_الغد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
اترك تعليقاً